採択演題一覧(一般演題)
演題番号はそれぞれ、下記のアルファベットで表示されます。
O-**……口演発表
P-**……ポスター発表
- ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。
(Windows、Internet Explorerの場合は、ツールバーの[編集(E)]より[このページの検索]を選択し(Ctrl+F)、ご自身の登録番号を入力の上、[次を検索(F)]ボタンを押してください。) - 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
登録 番号 |
ポスター 番号 |
口演 番号 |
発表日 | 発表 時間 |
口演セッション名 | ポスターカテゴリ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 | P28-1 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10001 | P16-1 | - | - | - | - | 膿庖症 | |
10002 | P15-1 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10003 | P22-1 | - | - | - | - | 肉芽腫症 | |
10004 | P28-2 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10006 | P6-1 | O15-1 | 6月2日(木) | 14:10-15:10 | 一般演題15 | 治療薬・治療法 | |
10007 | P21-1 | - | - | - | - | 軟部組織(皮下脂肪組織・筋肉)疾患 | |
10008 | P36-1 | - | - | - | - | 抗酸菌感染症 | |
10009 | P35-1 | O2-8 | 6月2日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題2 | 真菌感染症 | |
10011 | P35-2 | - | - | - | - | 真菌感染症 | |
10012 | P10-1 | - | - | - | - | 薬疹 | |
10013 | P30-1 | O13-6 | 6月2日(木) | 14:10-15:10 | 一般演題13 | 間葉系腫瘍 | |
10014 | P38-1 | - | - | - | - | 付属器疾患(ざ瘡を含む) | |
10015 | P18-1 | O7-2 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題7 | 膠原病 | |
10017 | P6-2 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 | |
10018 | P17-1 | - | - | - | - | 水疱症 | |
10019 | P28-3 | O12-2 | 6月2日(木) | 15:10-16:10 | 一般演題12 | 上皮性腫瘍 | |
10020 | P9-1 | O5-4 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題5 | 蕁麻疹 | |
10021 | P9-2 | - | - | - | - | 蕁麻疹 | |
10022 | P9-3 | O5-6 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題5 | 蕁麻疹 | |
10023 | P9-4 | - | - | - | - | 蕁麻疹 | |
10024 | P28-4 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10025 | P23-1 | - | - | - | - | 太陽光線による皮膚障害・光線過敏・光発癌 | |
10026 | P17-2 | - | - | - | - | 水疱症 | |
10027 | P6-3 | O15-7 | 6月2日(木) | 14:10-15:10 | 一般演題15 | 治療薬・治療法 | |
10028 | P6-4 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 | |
10029 | P1-1 | - | - | - | - | 基礎研究 | |
10030 | P31-1 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10031 | P6-5 | O15-2 | 6月2日(木) | 14:10-15:10 | 一般演題15 | 治療薬・治療法 | |
10032 | P6-6 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 | |
10033 | P6-7 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 | |
10034 | P8-1 | O3-5 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 皮膚炎・湿疹 | |
10035 | P6-8 | O15-3 | 6月2日(木) | 14:10-15:10 | 一般演題15 | 治療薬・治療法 | |
10036 | P6-9 | O15-4 | 6月2日(木) | 14:10-15:10 | 一般演題15 | 治療薬・治療法 | |
10037 | P10-2 | O16-6 | 6月2日(木) | 15:10-16:10 | 一般演題16 | 薬疹 | |
10038 | P1-2 | - | - | - | - | 基礎研究 | |
10039 | P26-1 | O11-5 | 6月2日(木) | 14:10-15:10 | 一般演題11 | 母斑と母斑症 | |
10040 | P18-2 | - | - | - | - | 膠原病 | |
10041 | P16-2 | O9-4 | 6月2日(木) | 14:10-15:10 | 一般演題9 | 膿庖症 | |
10042 | P29-1 | - | - | - | - | 神経と神経系腫瘍 | |
10043 | P32-1 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 | |
10044 | P8-2 | O4-3 | 6月2日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 皮膚炎・湿疹 | |
10045 | P10-3 | - | - | - | - | 薬疹 | |
10046 | P37-1 | O2-6 | 6月2日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題2 | 動物性皮膚症・寄生虫症 | |
10048 | P30-2 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10049 | P17-3 | - | - | - | - | 水疱症 | |
10050 | P1-3 | O1-6 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 基礎研究 | |
10051 | P15-2 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10052 | P32-2 | O14-4 | 6月2日(木) | 15:10-16:10 | 一般演題14 | メラノサイト系腫瘍 | |
10053 | P15-3 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10054 | P9-5 | O5-5 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題5 | 蕁麻疹 | |
10056 | P2-1 | - | - | - | - | Evidence-based Medicine (EBM)、治療ガイドライン | |
10057 | P34-1 | - | - | - | - | 細菌感染症 | |
10058 | P17-4 | - | - | - | - | 水疱症 | |
10059 | P1-4 | - | - | - | - | 基礎研究 | |
10061 | P15-4 | O9-2 | 6月2日(木) | 14:10-15:10 | 一般演題9 | 炎症性角化症 | |
10062 | P1-5 | - | - | - | - | 基礎研究 | |
10063 | P32-3 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 | |
10064 | P6-10 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 | |
10065 | P6-11 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 | |
10067 | P28-5 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10068 | P22-2 | - | - | - | - | 肉芽腫症 | |
10069 | P28-6 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10070 | P23-2 | - | - | - | - | 太陽光線による皮膚障害・光線過敏・光発癌 | |
10071 | P31-2 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10072 | P15-5 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10073 | P18-3 | - | - | - | - | 膠原病 | |
10074 | P21-2 | - | - | - | - | 軟部組織(皮下脂肪組織・筋肉)疾患 | |
10075 | P14-1 | - | - | - | - | 角化症 | |
10076 | P20-1 | - | - | - | - | 代謝異常症 | |
10077 | P10-4 | - | - | - | - | 薬疹 | |
10078 | P10-5 | O10-8 | 6月2日(木) | 15:10-16:10 | 一般演題10 | 薬疹 | |
10081 | P28-7 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10082 | P16-3 | O9-8 | 6月2日(木) | 14:10-15:10 | 一般演題9 | 膿庖症 | |
10083 | P8-3 | O4-6 | 6月2日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 皮膚炎・湿疹 | |
10084 | P14-2 | - | - | - | - | 角化症 | |
10085 | P40-1 | O8-2 | 6月2日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題8 | 発汗異常 | |
10086 | P28-8 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10087 | P41-1 | - | - | - | - | 全身疾患と皮膚、デルマドローム | |
10088 | P3-1 | O15-5 | 6月2日(木) | 14:10-15:10 | 一般演題15 | Quality of Life (QOL) | |
10089 | P18-4 | - | - | - | - | 膠原病 | |
10090 | P32-4 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 | |
10091 | P19-1 | - | - | - | - | 自己炎症性疾患 | |
10092 | P11-1 | O5-7 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題5 | アナフィラキシー | |
10093 | P15-6 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10094 | P26-2 | O11-8 | 6月2日(木) | 14:10-15:10 | 一般演題11 | 母斑と母斑症 | |
10095 | P1-6 | - | - | - | - | 基礎研究 | |
10097 | P8-4 | O4-7 | 6月2日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 皮膚炎・湿疹 | |
10098 | P8-5 | O3-6 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 皮膚炎・湿疹 | |
10099 | P8-6 | O3-2 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 皮膚炎・湿疹 | |
10100 | P13-1 | - | - | - | - | 紅斑症 | |
10101 | P8-7 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10102 | P15-7 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10103 | P17-5 | O10-4 | 6月2日(木) | 15:10-16:10 | 一般演題10 | 水疱症 | |
10105 | P23-3 | - | - | - | - | 太陽光線による皮膚障害・光線過敏・光発癌 | |
10106 | P3-2 | O15-6 | 6月2日(木) | 14:10-15:10 | 一般演題15 | Quality of Life (QOL) | |
10107 | P30-3 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10108 | P17-6 | - | - | - | - | 水疱症 | |
10109 | P10-6 | - | - | - | - | 薬疹 | |
10110 | P25-1 | O11-1 | 6月2日(木) | 14:10-15:10 | 一般演題11 | 色素異常症 | |
10111 | P15-8 | O9-3 | 6月2日(木) | 14:10-15:10 | 一般演題9 | 炎症性角化症 | |
10112 | P3-3 | - | - | - | - | Quality of Life (QOL) | |
10113 | P30-4 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10114 | P1-7 | - | - | - | - | 基礎研究 | |
10115 | P14-3 | - | - | - | - | 角化症 | |
10116 | P11-2 | - | - | - | - | アナフィラキシー | |
10117 | P25-2 | - | - | - | - | 色素異常症 | |
10118 | P36-2 | - | - | - | - | 抗酸菌感染症 | |
10119 | P12-1 | - | - | - | - | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | |
10120 | P28-9 | O12-4 | 6月2日(木) | 15:10-16:10 | 一般演題12 | 上皮性腫瘍 | |
10121 | P1-8 | O1-3 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 基礎研究 | |
10122 | P8-8 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10123 | P42-1 | - | - | - | - | その他 | |
10124 | P12-2 | - | - | - | - | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | |
10125 | P42-2 | - | - | - | - | その他 | |
10126 | P30-5 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10127 | P34-2 | O2-3 | 6月2日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題2 | 細菌感染症 | |
10128 | P31-3 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10129 | P6-12 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 | |
10132 | P34-3 | - | - | - | - | 細菌感染症 | |
10133 | P14-4 | - | - | - | - | 角化症 | |
10134 | P19-2 | - | - | - | - | 自己炎症性疾患 | |
10136 | P1-9 | O1-2 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 基礎研究 | |
10137 | P8-9 | O4-4 | 6月2日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 皮膚炎・湿疹 | |
10140 | P35-3 | - | - | - | - | 真菌感染症 | |
10141 | P19-3 | O8-6 | 6月2日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題8 | 自己炎症性疾患 | |
10142 | P42-3 | - | - | - | - | その他 | |
10143 | P28-10 | O12-6 | 6月2日(木) | 15:10-16:10 | 一般演題12 | 上皮性腫瘍 | |
10144 | P18-5 | - | - | - | - | 膠原病 | |
10145 | P24-1 | - | - | - | - | 創傷・褥瘡・熱傷 | |
10146 | P8-10 | O4-8 | 6月2日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 皮膚炎・湿疹 | |
10147 | P15-9 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10148 | P8-11 | O3-1 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 皮膚炎・湿疹 | |
10150 | P32-5 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 | |
10151 | P28-11 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10152 | P17-7 | O10-5 | 6月2日(木) | 15:10-16:10 | 一般演題10 | 水疱症 | |
10153 | P8-12 | O1-5 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 皮膚炎・湿疹 | |
10154 | P10-7 | - | - | - | - | 薬疹 | |
10155 | P38-2 | - | - | - | - | 付属器疾患(ざ瘡を含む) | |
10157 | P35-4 | - | - | - | - | 真菌感染症 | |
10159 | P1-10 | - | - | - | - | 基礎研究 | |
10160 | P30-6 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10161 | P5-1 | - | - | - | - | 皮膚病理組織学 | |
10162 | P38-3 | O6-4 | 6月2日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題6 | 付属器疾患(ざ瘡を含む) | |
10163 | P16-4 | - | - | - | - | 膿庖症 | |
10164 | P30-7 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10165 | P6-13 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 | |
10166 | P25-3 | O11-3 | 6月2日(木) | 14:10-15:10 | 一般演題11 | 色素異常症 | |
10167 | P42-4 | O8-5 | 6月2日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題8 | その他 | |
10168 | P28-12 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10169 | P15-10 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10170 | P26-3 | O13-7 | 6月2日(木) | 14:10-15:10 | 一般演題13 | 母斑と母斑症 | |
10171 | P22-3 | - | - | - | - | 肉芽腫症 | |
10172 | P17-8 | O10-1 | 6月2日(木) | 15:10-16:10 | 一般演題10 | 水疱症 | |
10174 | P10-8 | - | - | - | - | 薬疹 | |
10175 | P31-4 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10176 | P5-2 | - | - | - | - | 皮膚病理組織学 | |
10177 | P42-5 | O11-7 | 6月2日(木) | 14:10-15:10 | 一般演題11 | その他 | |
10178 | P1-11 | - | - | - | - | 基礎研究 | |
10179 | P19-4 | - | - | - | - | 自己炎症性疾患 | |
10180 | P1-12 | - | - | - | - | 基礎研究 | |
10181 | P30-8 | O13-2 | 6月2日(木) | 14:10-15:10 | 一般演題13 | 間葉系腫瘍 | |
10182 | P19-5 | O8-7 | 6月2日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題8 | 自己炎症性疾患 | |
10183 | P31-5 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10184 | P18-6 | - | - | - | - | 膠原病 | |
10185 | P11-3 | O5-2 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題5 | アナフィラキシー | |
10186 | P24-2 | - | - | - | - | 創傷・褥瘡・熱傷 | |
10187 | P33-1 | - | - | - | - | ウイルス感染症 | |
10188 | P34-4 | - | - | - | - | 細菌感染症 | |
10189 | P19-6 | - | - | - | - | 自己炎症性疾患 | |
10190 | P10-9 | - | - | - | - | 薬疹 | |
10191 | P22-4 | - | - | - | - | 肉芽腫症 | |
10192 | P19-7 | - | - | - | - | 自己炎症性疾患 | |
10194 | P22-5 | - | - | - | - | 肉芽腫症 | |
10195 | P21-3 | - | - | - | - | 軟部組織(皮下脂肪組織・筋肉)疾患 | |
10196 | P10-10 | O16-4 | 6月2日(木) | 15:10-16:10 | 一般演題16 | 薬疹 | |
10198 | P18-7 | O7-3 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題7 | 膠原病 | |
10199 | P29-2 | O13-4 | 6月2日(木) | 14:10-15:10 | 一般演題13 | 神経と神経系腫瘍 | |
10200 | P17-9 | O10-6 | 6月2日(木) | 15:10-16:10 | 一般演題10 | 水疱症 | |
10201 | P24-3 | - | - | - | - | 創傷・褥瘡・熱傷 | |
10202 | P15-11 | O9-7 | 6月2日(木) | 14:10-15:10 | 一般演題9 | 炎症性角化症 | |
10203 | P33-2 | - | - | - | - | ウイルス感染症 | |
10204 | P18-8 | - | - | - | - | 膠原病 | |
10205 | P17-10 | - | - | - | - | 水疱症 | |
10206 | P30-9 | O13-8 | 6月2日(木) | 14:10-15:10 | 一般演題13 | 間葉系腫瘍 | |
10207 | P17-11 | - | - | - | - | 水疱症 | |
10208 | P11-4 | O5-8 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題5 | アナフィラキシー | |
10212 | P28-13 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10213 | P32-6 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 | |
10214 | P8-13 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10215 | P8-14 | O3-8 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 皮膚炎・湿疹 | |
10217 | P15-12 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10218 | P36-3 | - | - | - | - | 抗酸菌感染症 | |
10220 | P39-1 | - | - | - | - | 脱毛症 | |
10221 | P12-3 | - | - | - | - | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | |
10222 | P17-12 | - | - | - | - | 水疱症 | |
10223 | P17-13 | O10-2 | 6月2日(木) | 15:10-16:10 | 一般演題10 | 水疱症 | |
10224 | P18-9 | O7-4 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題7 | 膠原病 | |
10225 | P12-4 | - | - | - | - | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | |
10226 | P10-11 | - | - | - | - | 薬疹 | |
10227 | P28-14 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10228 | P15-13 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10229 | P31-6 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10230 | P38-4 | - | - | - | - | 付属器疾患(ざ瘡を含む) | |
10231 | P28-15 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10232 | P30-10 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10233 | P33-3 | - | - | - | - | ウイルス感染症 | |
10235 | P34-5 | O2-4 | 6月2日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題2 | 細菌感染症 | |
10236 | P42-6 | - | - | - | - | その他 | |
10237 | P8-15 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10238 | P8-16 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10239 | P34-6 | - | - | - | - | 細菌感染症 | |
10240 | P15-14 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10241 | P35-5 | - | - | - | - | 真菌感染症 | |
10242 | P24-4 | - | - | - | - | 創傷・褥瘡・熱傷 | |
10243 | P11-5 | O5-3 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題5 | アナフィラキシー | |
10244 | P31-7 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10245 | P28-16 | O12-1 | 6月2日(木) | 15:10-16:10 | 一般演題12 | 上皮性腫瘍 | |
10246 | P17-14 | - | - | - | - | 水疱症 | |
10247 | P8-17 | O3-7 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 皮膚炎・湿疹 | |
10248 | P38-5 | - | - | - | - | 付属器疾患(ざ瘡を含む) | |
10250 | P31-8 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10251 | P25-4 | - | - | - | - | 色素異常症 | |
10252 | P15-15 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10253 | P38-6 | - | - | - | - | 付属器疾患(ざ瘡を含む) | |
10254 | P18-10 | - | - | - | - | 膠原病 | |
10255 | P10-12 | O16-7 | 6月2日(木) | 15:10-16:10 | 一般演題16 | 薬疹 | |
10256 | P3-4 | - | - | - | - | Quality of Life (QOL) | |
10257 | P16-5 | O9-6 | 6月2日(木) | 14:10-15:10 | 一般演題9 | 膿庖症 | |
10258 | P39-2 | O6-2 | 6月2日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題6 | 脱毛症 | |
10259 | P32-7 | O14-7 | 6月2日(木) | 15:10-16:10 | 一般演題14 | メラノサイト系腫瘍 | |
10260 | P8-18 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10261 | P6-14 | O15-8 | 6月2日(木) | 14:10-15:10 | 一般演題15 | 治療薬・治療法 | |
10262 | P15-16 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10263 | P15-17 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10265 | P10-13 | O7-7 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題7 | 薬疹 | |
10266 | P15-18 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10267 | P1-13 | - | - | - | - | 基礎研究 | |
10268 | P1-14 | O1-7 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 基礎研究 | |
10269 | P18-11 | - | - | - | - | 膠原病 | |
10270 | P15-19 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10271 | P15-20 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10272 | P17-15 | - | - | - | - | 水疱症 | |
10273 | P32-8 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 | |
10274 | P22-6 | O11-4 | 6月2日(木) | 14:10-15:10 | 一般演題11 | 肉芽腫症 | |
10275 | P41-2 | - | - | - | - | 全身疾患と皮膚、デルマドローム | |
10276 | P30-11 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10277 | P15-21 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10278 | P32-9 | O14-1 | 6月2日(木) | 15:10-16:10 | 一般演題14 | メラノサイト系腫瘍 | |
10279 | P33-4 | - | - | - | - | ウイルス感染症 | |
10280 | P16-6 | - | - | - | - | 膿庖症 | |
10283 | P31-9 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10285 | P28-17 | O12-5 | 6月2日(木) | 15:10-16:10 | 一般演題12 | 上皮性腫瘍 | |
10286 | P4-1 | - | - | - | - | 診断法・皮膚検査法(ダーモスコピーを含む) | |
10287 | P6-15 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 | |
10288 | P10-14 | - | - | - | - | 薬疹 | |
10289 | P29-3 | O13-5 | 6月2日(木) | 14:10-15:10 | 一般演題13 | 神経と神経系腫瘍 | |
10290 | P10-15 | - | - | - | - | 薬疹 | |
10291 | P9-6 | O5-1 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題5 | 蕁麻疹 | |
10292 | P12-5 | - | - | - | - | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | |
10293 | P31-10 | O14-6 | 6月2日(木) | 15:10-16:10 | 一般演題14 | リンパ腫と類症 | |
10294 | P8-19 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10295 | P4-2 | O1-8 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 診断法・皮膚検査法(ダーモスコピーを含む) | |
10296 | P16-7 | - | - | - | - | 膿庖症 | |
10297 | P39-3 | - | - | - | - | 脱毛症 | |
10298 | P35-6 | - | - | - | - | 真菌感染症 | |
10299 | P30-12 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10300 | P32-10 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 | |
10302 | P26-4 | - | - | - | - | 母斑と母斑症 | |
10303 | P15-22 | O9-5 | 6月2日(木) | 14:10-15:10 | 一般演題9 | 炎症性角化症 | |
10304 | P26-5 | - | - | - | - | 母斑と母斑症 | |
10306 | P32-11 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 | |
10307 | P31-11 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10308 | P37-2 | O2-2 | 6月2日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題2 | 動物性皮膚症・寄生虫症 | |
10309 | P32-12 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 | |
10311 | P28-18 | O12-3 | 6月2日(木) | 15:10-16:10 | 一般演題12 | 上皮性腫瘍 | |
10312 | P8-20 | O4-1 | 6月2日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 皮膚炎・湿疹 | |
10314 | P17-16 | - | - | - | - | 水疱症 | |
10315 | P30-13 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10316 | P16-8 | - | - | - | - | 膿庖症 | |
10317 | P17-17 | O10-7 | 6月2日(木) | 15:10-16:10 | 一般演題10 | 水疱症 | |
10320 | P37-3 | - | - | - | - | 動物性皮膚症・寄生虫症 | |
10322 | P38-7 | - | - | - | - | 付属器疾患(ざ瘡を含む) | |
10324 | P18-12 | - | - | - | - | 膠原病 | |
10325 | P28-19 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10326 | P31-12 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10327 | P30-14 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10328 | P10-16 | O16-8 | 6月2日(木) | 15:10-16:10 | 一般演題16 | 薬疹 | |
10329 | P10-17 | O16-1 | 6月2日(木) | 15:10-16:10 | 一般演題16 | 薬疹 | |
10330 | P14-5 | - | - | - | - | 角化症 | |
10331 | P18-13 | O7-5 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題7 | 膠原病 | |
10332 | P28-20 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10333 | P17-18 | - | - | - | - | 水疱症 | |
10334 | P21-4 | - | - | - | - | 軟部組織(皮下脂肪組織・筋肉)疾患 | |
10337 | P19-8 | O8-8 | 6月2日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題8 | 自己炎症性疾患 | |
10338 | P10-18 | - | - | - | - | 薬疹 | |
10339 | P28-21 | O12-7 | 6月2日(木) | 15:10-16:10 | 一般演題12 | 上皮性腫瘍 | |
10340 | P10-19 | - | - | - | - | 薬疹 | |
10341 | P12-6 | O7-6 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題7 | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | |
10342 | P28-22 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10343 | P18-14 | - | - | - | - | 膠原病 | |
10344 | P18-15 | O7-1 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題7 | 膠原病 | |
10345 | P28-23 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10346 | P8-21 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10347 | P1-15 | - | - | - | - | 基礎研究 | |
10349 | P17-19 | O10-3 | 6月2日(木) | 15:10-16:10 | 一般演題10 | 水疱症 | |
10350 | P22-7 | - | - | - | - | 肉芽腫症 | |
10351 | P34-7 | - | - | - | - | 細菌感染症 | |
10352 | P31-13 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10354 | P8-22 | O4-5 | 6月2日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 皮膚炎・湿疹 | |
10355 | P31-14 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10356 | P27-1 | - | - | - | - | 皮膚形成異常・遺伝性結合織病 | |
10357 | P10-20 | - | - | - | - | 薬疹 | |
10358 | P8-23 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10359 | P30-15 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10360 | P24-5 | O6-1 | 6月2日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題6 | 創傷・褥瘡・熱傷 | |
10361 | P36-4 | - | - | - | - | 抗酸菌感染症 | |
10362 | P36-5 | O2-5 | 6月2日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題2 | 抗酸菌感染症 | |
10363 | P42-7 | - | - | - | - | その他 | |
10364 | P21-5 | - | - | - | - | 軟部組織(皮下脂肪組織・筋肉)疾患 | |
10365 | P36-6 | - | - | - | - | 抗酸菌感染症 | |
10366 | P38-8 | - | - | - | - | 付属器疾患(ざ瘡を含む) | |
10367 | P42-8 | O6-7 | 6月2日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題6 | その他 | |
10368 | P17-20 | - | - | - | - | 水疱症 | |
10369 | P30-16 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10370 | P30-17 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10371 | P30-18 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10372 | P8-24 | O3-3 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 皮膚炎・湿疹 | |
10373 | P32-13 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 | |
10376 | P37-4 | - | - | - | - | 動物性皮膚症・寄生虫症 | |
10377 | P38-9 | - | - | - | - | 付属器疾患(ざ瘡を含む) | |
10378 | P32-14 | O14-3 | 6月2日(木) | 15:10-16:10 | 一般演題14 | メラノサイト系腫瘍 | |
10379 | P7-1 | - | - | - | - | 皮膚外科・リンパ節郭清法・センチネルリンパ節生検 | |
10380 | P15-23 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10381 | P32-15 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 | |
10382 | P8-25 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10383 | P30-19 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10384 | P22-8 | - | - | - | - | 肉芽腫症 | |
10385 | P39-4 | O1-1 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 脱毛症 | |
10386 | P12-7 | O7-8 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題7 | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | |
10387 | P17-21 | - | - | - | - | 水疱症 | |
10388 | P39-5 | O6-6 | 6月2日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題6 | 脱毛症 | |
10389 | P8-26 | O3-4 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 皮膚炎・湿疹 | |
10390 | P18-16 | - | - | - | - | 膠原病 | |
10391 | P1-16 | O1-4 | 6月2日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 基礎研究 | |
10392 | P40-2 | O8-1 | 6月2日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題8 | 発汗異常 | |
10393 | P10-21 | O16-2 | 6月2日(木) | 15:10-16:10 | 一般演題16 | 薬疹 | |
10394 | P8-27 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10395 | P21-6 | - | - | - | - | 軟部組織(皮下脂肪組織・筋肉)疾患 | |
10396 | P8-28 | O4-2 | 6月2日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 皮膚炎・湿疹 | |
